收录2003年至今所有开奖号码,智能冷热号统计、红蓝走势图表,为您的选号提供专业数据参考。
| 期号 | 日期 | 红球 (1-33) | 蓝球 | 奖池 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025041 | 2025-04-10 | 030817212530 | 06 | ¥8.2亿 | |||||
| 2025040 | 2025-04-08 | 010912182733 | 14 | ¥7.9亿 | |||||
| 2025039 | 2025-04-06 | 061119222832 | 09 | ¥7.5亿 | |||||
| 2025038 | 2025-04-03 | 041016242631 | 03 | ¥7.1亿 | |||||
| 2025037 | 2025-04-01 | 021315202930 | 11 | ¥6.8亿 | |||||
红球冷热走势 (近30期)
[ 红球走势分布图 ]
热号近期出现频繁,冷号有回补趋势。结合连号、奇偶比分析,理性选号。
蓝球走势 & 奇偶
[ 蓝球折线图 ]
蓝球近期大号偏多,奇偶比6:4,关注冷码05 08。
奖池累计
¥9.2亿
总开奖期
3247期
联销省份
31省
更新频率
每日同步